
Elegí cómo querés recibir tu compra:
El costo y los plazos finales se calculan al finalizar la compra según tu domicilio.
| Tecnología Inverter | Sí |
|---|---|
| No Frost | Sí |
| Tipo de producto | Heladeras con freezer |
| Modelo | MDRS710FGE46ADW |
| Capacidad total útil | 510 L |
| Rango de capacidad en litros | + de 501 |
| Capacidad útil del congelador | 165 L |
| Capacidad útil del refrigerador | 345 lt |
| Altura | 176.5 cm |
| Ancho | 89.7 cm |
| Largo | 70.6 cm |
| Con freezer | No |
| Es minibar | No |
| Peso | 80 kg |
| Origen | China |
| Garantía del proveedor |
| 12 meses |
| IVA | 21 |
|---|
| Meli IVA | 21 % |
|---|
| Meli IIII | 0 % |
|---|
| IIII | 0 |
|---|
| Tipo de Oferta | Oferta |
|---|
| promo cuotas | Cyber 15 18 20 24 |
|---|
| Ofrecido por | Cetrogar |
|---|
| Nombre Seller | Cetrogar |
|---|
| Id Matriz de Pago | default |
|---|
| Ancho del paquete del seller | 96 |
|---|
| Largo del paquete del seller | 78 |
|---|
| Altura del paquete del seller | 186 |
|---|
| Peso del paquete del seller | 90000 |
|---|
| meli_shipping_mode | me1 |
|---|





