
Hasta 12 x $85.000,00 Sin Interés
Elegí cómo querés recibir tu compra:
El costo y los plazos finales se calculan al finalizar la compra según tu domicilio.
| Tecnología Inverter | Sí |
|---|---|
| Eficiencia energética | B |
| No Frost | Sí |
| Tipo de producto | Heladeras con freezer |
| Modelo | DSP472LKRSS0 |
| Capacidad total útil | 436 L |
| Rango de capacidad en litros | 401 a 500 |
| Capacidad útil del congelador | 291 L |
| Capacidad útil del refrigerador | 145 lt |
| Altura | 177 cm |
| Ancho | 91 cm |
| Largo | 59 cm |
| Color | Plateado |
| Con freezer | Sí |
| Es minibar | No |
| Tipo de deshielo |
| No frost |
| Peso | 75 kg |
|---|
| Origen | China |
|---|
| Garantía del proveedor | 12 meses |
|---|
| IVA | 21 |
|---|
| Meli IVA | 21 % |
|---|
| Meli IIII | 0 % |
|---|
| IIII | 0 |
|---|
| Tipo de Oferta | No Oferta |
|---|
| promo cuotas | basecyber |
|---|
| Ofrecido por | Cetrogar |
|---|
| Nombre Seller | Cetrogar |
|---|
| Ancho del paquete del seller | 97.2 |
|---|
| Largo del paquete del seller | 63 |
|---|
| Altura del paquete del seller | 186.2 |
|---|





